题记:这本书是2016年6月10日购于Aamazon,至今还是新的,有愧初衷。决定于2017年2月25日开始看,本书共12章,400页(不含附录)。计划两个月看完。那么,到3月25日要看200页,大概到第七章结束;四周200页,一周就是50页。
那么就从附录的基础开始看吧。
时间计划表:
周序号 | 时间 | 章节 | 页码 | 执行情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 20170227-20170305 | 第一、二章 | p1-p47 | 完成 |
2 | 20170306-20170312 | 第三、四章 | p48-p112 | 完成 |
3 | 20170313-20170319 | 第五章 | p115-p161 | 完成 |
4 | 20170320-20170325 | 第六章 | p162-p185 | 完成 |
5 | 20170326-201704 | 第七章 | p186-p230 | - |
6 | 20170305-20170305 | - | - | - |
7 | 20170305-20170305 | - | - | - |
8 | 20170305-20170305 | - | - | - |
9 | 20170305-20170305 | - | - | - |
附录A:Python语言精要
-重拾Python基础
1 | #!/usr/bin/python |
20170226 23:06 周日 于皖水公寓1#1317
- 本文作者: Linking
- 本文链接: https://linking.fun/2017/02/26/《利用Python进行数据分析》读书笔记-1-附录/
- 版权声明: 版权所有,转载请注明出处!